2010年北京高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:40:11
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 理科一本線 | 494 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 理科二本線 | 441 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 理科三本線 | 401 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育、休閑體育專業(體育成績60分) | 330 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 藝術類本科錄取最低控制分數線 | 287 |
| 2010 | 北京 | 理科 | ?铺崆芭嬖噮⒖季(三科總分) | 170 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 專科(高職)錄取分數線 | 150 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 藝術類高職理科 | 105 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 文科一本線 | 524 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 文科二本線 | 474 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 文科三本線 | 439 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育、休閑體育專業(體育成績60分) | 350 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 藝術類本科錄取最低控制分數線 | 308 |
| 2010 | 北京 | 文科 | ?铺崆芭嬖噮⒖季(三科總分) | 180 |
| 2010 | 北京 | 文科 | ?(高職)錄取分數線 | 150 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 藝術類高職文科 | 105 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
