2010年山西高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:40:01
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 省統(tǒng)考音樂專業(yè)、舞蹈專業(yè)最低控制線 | 60 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 體育類本科一批 | 429 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 體育類本科二批 | 393 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 本科三批 | 360 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類(美術(shù)、音樂)本科一批 | 348 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類(美術(shù)、音樂)本科二批 | 319 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類舞蹈專業(yè)本科一批 | 295 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類舞蹈專業(yè)本科二批 | 270 |
| 2010 | 山西 | 理科 | 省統(tǒng)考美術(shù)專業(yè)最低控制線 | 205 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 省統(tǒng)考音樂專業(yè)、舞蹈專業(yè)最低控制線 | 60 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 體育類本科一批 | 426 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 本科三批 | 418 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 體育類本科二批 | 394 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類(美術(shù)、音樂)本科一批 | 346 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類(美術(shù)、音樂)本科二批 | 320 |
| 2010 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類舞蹈專業(yè)本科一批 | 293 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
