2016年山西高考分數(shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:38:39
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 體育類本科一批 | 415 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 體育類本科二批 | 350 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類本科一批 | 337 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類本科二批 | 285 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 高職高專 | 150 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 體育類本科一批 | 414 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 體育類本科二批 | 368 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類本科一批 | 337 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類本科二批 | 299 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 高職高專 | 150 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
