2016年北京高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:38:36
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 438 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業 | 330 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 321 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 專科提前批面試參考線 | 150 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 高職單考單招 | 150 |
| 2016 | 北京 | 理科 | 高職單考單招(藝術專業) | 105 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 488 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業 | 350 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 346 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 高職單考單招 | 150 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 專科提前批面試參考線 | 150 |
| 2016 | 北京 | 文科 | 高職單考單招(藝術專業) | 105 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
