2016年廣東高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:38:30
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 空軍飛行學員 | 488 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 地方專項計劃 | 488 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 高水平運動隊 | 446 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 本科二批 | 402 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 高職專科A | 330 |
| 2016 | 廣東 | 理科 | 高職專科B | 245 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 本科一批 | 514 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 地方專項計劃 | 494 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 空軍飛行學員 | 494 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 高水平運動隊 | 466 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 本科二批 | 417 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 高職專科A | 360 |
| 2016 | 廣東 | 文科 | 高職專科B | 245 |
| 2016 | 廣東 | 其他 | 體育類本科一批 | 340 |
| 2016 | 廣東 | 其他 | 美術類本科一批 | 305 |
| 2016 | 廣東 | 其他 | 音樂類本科一批 | 300 |
| 2016 | 廣東 | 其他 | 體育類本科二批 | 290 |
| 2016 | 廣東 | 其他 | 美術類本科二批 | 280 |
| 2016 | 廣東 | 其他 | 音樂類本科二批 | 250 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
