2009年山西高考分數(shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:40:18
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 體育類本科第一批 | 438 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 體育類本科第二批 | 390 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類本科(美術(shù)、音樂)第一批 | 356 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類本科(美術(shù)、音樂)第二批 | 328 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類本科舞蹈專業(yè)第一批 | 301 |
| 2009 | 山西 | 理科 | 藝術(shù)類本科舞蹈專業(yè)第二批 | 278 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 體育類本科第一批 | 438 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 體育類本科第二批 | 390 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類本科(美術(shù)、音樂)第一批 | 356 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類本科(美術(shù)、音樂)第二批 | 330 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類本科舞蹈專業(yè)第一批 | 301 |
| 2009 | 山西 | 文科 | 藝術(shù)類本科舞蹈專業(yè)第二批 | 279 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
