2012年四川高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:39:26
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 職教師資班(本科)對口招生錄取控制分數線農林牧漁類 | 567 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 職教師資班(本科)對口招生錄取控制分數線財經商貿類 | 527 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 職教師資班(本科)對口招生錄取控制分數線加工制造類 | 527 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 職教師資班(本科)對口招生錄取控制分數線信息技術一類 | 509 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 職教師資班(本科)對口招生錄取控制分數線旅游服務一類 | 504 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 職教師資班(本科)對口招生錄取控制分數線信息技術二類 | 483 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(專科)對口招生錄取控制分數線農林牧漁類 | 472 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線土木水利類 | 378 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線信息技術一類 | 355 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(專科)對口招生錄取控制分數線財經商貿類 | 336 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線旅游服務二類 | 319 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(專科)對口招生錄取控制分數線公共管理與服務類 | 307 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線信息技術二類 | 301 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線旅游服務一類 | 292 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(專科)對口招生錄取控制分數線加工制造類 | 264 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(專科)對口招生錄取控制分數線材料類 | 245 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線醫藥衛生一類 | 240 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線醫藥衛生三類 | 233 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(?)對口招生錄取控制分數線輕紡食品類 | 230 |
| 2012 | 四川 | 綜合 | 高職班(專科)對口招生錄取控制分數線醫藥衛生二類 | 179 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
