2013年青海高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2018/1/24 9:39:18
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 播音與主持專科 | 581 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 音樂(lè)表演本科 | 503 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 音樂(lè)學(xué)本科 | 455 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 美術(shù)類本科 | 450 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 音樂(lè)表演專科 | 431 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 藏語(yǔ)本科 | 392 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校預(yù)科 | 373 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 美術(shù)類專科 | 366 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈專科 | 350 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 藏語(yǔ)本科預(yù)科 | 349 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 藏語(yǔ)專科 | 348 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校預(yù)科 | 330 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 省內(nèi)本科預(yù)科 | 320 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 體育類本科 | 283 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 蒙語(yǔ)本科 | 280 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 蒙語(yǔ)專科 | 266 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
