2013年浙江高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:39:17
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 本科第一批次 | 617 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 藝術類第一、二批文化線廣電類 | 513 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線體育類 | 377 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 藝術類第一批、第二批文化線美術類 | 344 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線特招生 | 317 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 藝術類第一、二批文化線其他類 | 302 |
| 2013 | 浙江 | 理科 | 高職高專 | 279 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 本科第一批次 | 619 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 藝術類第一、二批文化線廣電類 | 437 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 體育類第一批文化線體育類 | 401 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 藝術類第一批、第二批文化線美術類 | 369 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 藝術類第一、二批文化線其他類 | 365 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 體育類第一批文化線特招生 | 341 |
| 2013 | 浙江 | 文科 | 高職高專 | 271 |
| 2013 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招控制分數線其它類(學前教育) | 533 |
| 2013 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招控制分數線烹飪類 | 450 |
| 2013 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招控制分數線醫學護理類 | 447 |
| 2013 | 浙江 | 其他 | 高職單考單招控制分數線藝術類(音樂) | 443 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
