2013年寧夏高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:14
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 第一批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 455 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 第二批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 417 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 體育類第一批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 416 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 體育類第二批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 350 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 第三批錄取院校本科填報志愿資格線 | 300 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 體育類第三批錄取院校本科填報志愿資格線 | 280 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線 | 200 |
| 2013 | 寧夏 | 理科 | 體育類第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線 | 200 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 第一批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 484 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 第二批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 450 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 體育類第一批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 420 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 體育類第二批錄取院校本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 397 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 第三批錄取院校本科填報志愿資格線 | 350 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 體育類第三批錄取院校本科填報志愿資格線 | 330 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線 | 200 |
| 2013 | 寧夏 | 文科 | 體育類第四批錄取院校高職(專科)填報志愿資格線 | 200 |
| 2013 | 寧夏 | 其他 | 高職單獨招生高職(專科)填報志愿資格線 | 70 |
| 2013 | 寧夏 | 其他 | 高職單獨招生本科(含第三批本科)填報志愿資格線 | 343 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
