2013年云南高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2018/1/24 9:39:08
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 本科第一批 | 495 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 本科第二批 | 425 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 本科第三批 | 375 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 高職專科一段 | 350 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 體育類本科 | 315 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 體育類專科 | 310 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 300 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 藝術(shù)類專科 | 245 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 高職專科二段 | 210 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 本科第一批 | 520 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 本科第三批 | 405 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 高職專科一段 | 395 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 體育類本科 | 345 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 體育類專科 | 340 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 330 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 藝術(shù)類專科 | 280 |
| 2013 | 云南 | 文科 | 高職專科二段 | 240 |
責(zé)任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
