2014年青海高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:39:01
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 音樂學本科 | 498 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校預科 | 396 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校預科 | 352 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 省內院校民族預科(本科) | 342 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族預科) | 330 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 體育類本科(含民族班) | 280 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 體育類專科 | 242 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 專科(含專科民族班、民族預科) | 200 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校預科 | 463 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 音樂學本科 | 438 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校預科 | 416 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 省內院校民族預科(本科) | 411 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族預科) | 386 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 體育類本科 | 331 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 體育類專科 | 248 |
| 2014 | 青海 | 文科 | 專科(含專科民族班、民族預科) | 200 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
