2015年新疆高考分數線
發布時間:2018/1/24 9:38:42
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 446 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 381 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 350 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 334 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 304 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言專科 | 265 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民語言專科 | 257 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 486 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 424 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 414 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 394 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 368 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民語言專科 | 354 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言專科 | 299 |
責任編輯:admin
猜你感興趣的文章:
